Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 76 | 96 | 5 | 14 |
Kebaktian pukul 08:00 | 557 | 666 | 133 | 123 |
Kebaktian pukul 10:00 | 695 | 621 | 84 | 115 |
Kebaktian pukul 17:00 | 369 | 366 | 13 | 121 |
Kebaktian pukul 19:00 | 192 | 207 | 29 | 109 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN Remaja | 64 | 57 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 69 | 50 | 22 |
AK | 38 | 55 | 18 |
AT | 49 | 44 | 17 |
TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 49 | 22 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 29 | 37 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 58 | 66 | 8 |