Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 75 | 97 | 3 | 47 |
Kebaktian pukul 08:00 | 435 | 553 | 98 | 191 |
Kebaktian pukul 10:00 | 450 | 597 | 105 | 153 |
Kebaktian pukul 17:00 | 364 | 380 | 57 | 127 |
Kebaktian pukul 19:00 | 291 | 303 | 107 | 107 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 59 | 56 |
Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 40 | 46 | 3 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |