Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 105 | 4 | 14 |
Kebaktian pukul 08:00 | 562 | 531 | 110 | 123 |
Kebaktian pukul 10:00 | 586 | 576 | 75 | 176 |
Kebaktian pukul 17:00 | 403 | 310 | 25 | 75 |
Kebaktian pukul 19:00 | 281 | 252 | 16 | 39 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 50 | 38 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 61 | 50 | 21 |
AK | 25 | 32 | 14 |
AT | 19 | 22 | 10 |
TKK-AK-AT (10.00) | 51 | 48 | 20 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 25 | 33 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 61 | 103 | 35 |