Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 89 | 8 | 19 |
Kebaktian pukul 08:00 | 388 | 542 | 109 | 106 |
Kebaktian pukul 10:00 | 544 | 558 | 96 | 123 |
Kebaktian pukul 17:00 | 402 | 417 | 45 | 115 |
Kebaktian pukul 19:00 | 304 | 321 | 28 | 63 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN PRA RE | 50 | 49 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 52 | 33 | 17 |
AK | 31 | 42 | 13 |
AT | 32 | 34 | 11 |
TKK-AK-AT (10.00) | 57 | 44 | 19 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 28 | 43 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 49 | 53 | 4 |