Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 115 | 12 | 27 |
Kebaktian pukul 08:00 | 511 | 545 | 89 | 119 |
Kebaktian pukul 10:00 | 505 | 621 | 104 | 162 |
Kebaktian pukul 17:00 | 378 | 248 | 35 | 144 |
Kebaktian pukul 19:00 | 223 | 176 | 19 | 70 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Remaja & Pra Rem | 67 | 58 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 62 | 35 | 25 |
AK | 30 | 45 | 13 |
AT | 45 | 34 | 14 |
TKK-AK-AT (10:00) | 50 | 62 | 13 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 52 | 53 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 66 | 85 | 8 |