Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 80 | 5 | 20 |
Kebaktian pukul 08:00 | 499 | 529 | 116 | 94 |
Kebaktian pukul 10:00 | 666 | 760 | 99 | 189 |
Kebaktian pukul 17:00 | 263 | 293 | 18 | 88 |
Kebaktian pukul 19:00 | 247 | 206 | 16 | 48 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN Remaja | 64 | 52 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 63 | 50 | 22 |
AK | 33 | 50 | 14 |
AT | 42 | 47 | 19 |
TKK-AK-AT (10.00) | 35 | 28 | 63 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 33 | 27 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 59 | 112 | 6 |