Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 106 | 8 | 19 |
Kebaktian pukul 08:00 | 570 | 645 | 82 | 72 |
Kebaktian pukul 10:00 | 705 | 691 | 115 | 117 |
Kebaktian pukul 17:00 | 479 | 491 | 80 | 126 |
Kebaktian pukul 19:00 | 263 | 241 | 18 | 55 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja & Rem | 50 | 35 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 50 | 43 | 20 |
AK | 24 | 33 | 17 |
AT | 26 | 37 | 18 |
TKK-AK-AT (10.00) | 64 | 45 | 21 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 30 | 38 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |