Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 68 | 88 | 5 | 16 |
Kebaktian pukul 08:00 | 468 | 404 | 107 | 101 |
Kebaktian pukul 10:00 | 506 | 629 | 58 | 112 |
Kebaktian pukul 17:00 | 301 | 338 | 48 | 79 |
Kebaktian pukul 19:00 | 240 | 202 | 23 | 43 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN PRA RE | 55 | 68 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 63 | 39 | 22 |
AK | 34 | 45 | 19 |
AT | 43 | 49 | 15 |
TKK-AK-AT (10.00) | 46 | 52 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 33 | 47 | 3 |
Gunung Sindur (09:00) | 54 | 86 | 6 |