Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 133 | 162 | 9 | 22 |
Kebaktian pukul 08:00 | 524 | 684 | 85 | 126 |
Kebaktian pukul 10:00 | 714 | 590 | 82 | 264 |
Kebaktian pukul 17:00 | 344 | 257 | 33 | 132 |
Kebaktian pukul 19:00 | 226 | 281 | 21 | 95 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gab Pra dan Remaja (08:00 | 73 | 75 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 64 | 49 | 27 |
AK | 38 | 48 | 14 |
AT | 55 | 48 | 19 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 59 | 93 | 6 |