Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 87 | 102 | 9 | 32 |
Kebaktian pukul 08:00 | 464 | 575 | 96 | 116 |
Kebaktian pukul 10:00 | 544 | 559 | 102 | 264 |
Kebaktian pukul 17:00 | 468 | 466 | 50 | 173 |
Kebaktian pukul 19:00 | 246 | 240 | 34 | 92 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gab Pra dan Remaja (08:00 | 65 | 65 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 61 | 39 | 24 |
AK | 27 | 55 | 15 |
AT | 38 | 45 | 17 |
TKK-AK-AT (10:00) | 50 | 64 | 22 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 32 | 57 | 1 |
Gunung Sindur (09:00) | 68 | 83 | 6 |