Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 96 | 125 | 10 | 26 |
Kebaktian pukul 08:00 | 590 | 669 | 108 | 68 |
Kebaktian pukul 10:00 | 645 | 661 | 63 | 115 |
Kebaktian pukul 17:00 | 345 | 400 | 46 | 84 |
Kebaktian pukul 19:00 | 362 | 281 | 26 | 66 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN PRA REMAJA & RE | 56 | 43 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 56 | 52 | 21 |
AK | 42 | 34 | 17 |
AT | 30 | 39 | 17 |
TKK - AK - AT 10.00 | 62 | 67 | 22 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 37 | 48 | 3 |
Gunung Sindur (09:00) | 66 | 85 | 8 |