Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 124 | 10 | 23 |
Kebaktian pukul 08:00 | 552 | 573 | 86 | 94 |
Kebaktian pukul 10:00 | 609 | 624 | 63 | 124 |
Kebaktian pukul 17:00 | 393 | 304 | 25 | 98 |
Kebaktian pukul 19:00 | 187 | 181 | 16 | 56 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 61 | 55 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 64 | 41 | 17 |
AK | 35 | 43 | 13 |
AT | 35 | 52 | 13 |
TKK-AK-AT (10.00) | 68 | 54 | 18 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 34 | 46 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 66 | 88 | 8 |