Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 323 | 436 | 126 | 66 |
Kebaktian pukul 10:30 | 425 | 310 | 57 | 99 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 100 | 131 | 4 | 17 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 283 | 196 | 16 | 54 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 35 | 51 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 31 | 30 | 17 |
AK | 39 | 45 | 17 |
AT | 45 | 35 | 11 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 45 | 84 | 19 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |