Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 102 105 12 22
Kebaktian pukul 08:00 490 512 104 98
Kebaktian pukul 10:00 733 669 76 159
Kebaktian pukul 17:00 272 272 32 106
Kebaktian pukul 19:00 209 252 20 55

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
KEBAKTIAN GABUNGAN Remaja 51 42

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 64 49 20
AK 33 44 15
AT 26 26 14
TKK-AK-AT (10.00) 54 61 18

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 21 29 1
Gunung Sindur (09:00) 61 109 9