Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 103 | 4 | 51 |
Kebaktian pukul 08:00 | 586 | 627 | 76 | 103 |
Kebaktian pukul 10:00 | 503 | 540 | 87 | 382 |
Kebaktian pukul 17:00 | 297 | 287 | 42 | 105 |
Kebaktian pukul 19:00 | 278 | 286 | 28 | 96 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 0 | 0 | 0 |
AK | 0 | 0 | 0 |
AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |