Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 115 | 5 | 23 |
Kebaktian pukul 08:00 | 473 | 510 | 88 | 208 |
Kebaktian pukul 10:00 | 459 | 550 | 920 | 197 |
Kebaktian pukul 17:00 | 362 | 328 | 26 | 158 |
Kebaktian pukul 19:00 | 290 | 293 | 28 | 123 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 78 | 69 |
Remaja (08:00) | 18 | 24 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 43 | 49 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 54 | 74 | 4 |