Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 111 | 5 | 15 |
Kebaktian pukul 08:00 | 561 | 570 | 89 | 113 |
Kebaktian pukul 10:00 | 506 | 479 | 82 | 117 |
Kebaktian pukul 17:00 | 355 | 285 | 24 | 36 |
Kebaktian pukul 19:00 | 185 | 177 | 21 | 70 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gab Pra dan Remaja (08:00 | 81 | 82 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 79 | 54 | 24 |
AK | 35 | 53 | 14 |
AT | 30 | 34 | 8 |
TKK-AK-AT (10.00) | 58 | 50 | 23 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 41 | 68 | 1 |
Gunung Sindur (09:00) | 71 | 101 | 6 |