Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 05.00 | 561 | 677 | 79 | 303 |
Kebaktian pukul 08.00 | 774 | 724 | 90 | 201 |
Kebaktian pukul 10.30 | 794 | 739 | 70 | 266 |
Kebaktian pukul 18.00 | 556 | 580 | 48 | 168 |
Pondok Karya (08.00) | 21 | 28 | 1 | 0 |
Gunung Sindur (05:00) | 71 | 107 | 34 | 0 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja dan Remaja (08 | 39 | 42 |