Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 105 | 97 | 5 | 22 |
Kebaktian pukul 08:00 | 540 | 682 | 120 | 233 |
Kebaktian pukul 10:00 | 457 | 453 | 62 | 299 |
Kebaktian pukul 17:00 | 373 | 372 | 43 | 71 |
Kebaktian pukul 19:00 | 181 | 153 | 35 | 77 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08:00) | 32 | 30 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 22 | 40 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 65 | 80 | 5 |