Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 121 | 7 | 23 |
Kebaktian pukul 08:00 | 422 | 490 | 98 | 100 |
Kebaktian pukul 10:00 | 693 | 529 | 81 | 254 |
Kebaktian pukul 17:00 | 303 | 308 | 26 | 78 |
Kebaktian pukul 19:00 | 189 | 274 | 13 | 24 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA | 76 | 67 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 68 | 52 | 19 |
AK | 26 | 47 | 18 |
AT | 20 | 26 | 13 |
TKK-AK-AT (10.00) | 45 | 43 | 16 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 33 | 39 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 52 | 84 | 8 |