Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 97 | 111 | 8 | 21 |
Kebaktian pukul 08:00 | 362 | 418 | 137 | 109 |
Kebaktian pukul 10:00 | 581 | 521 | 132 | 169 |
Kebaktian pukul 17:00 | 297 | 343 | 56 | 84 |
Kebaktian pukul 19:00 | 210 | 264 | 27 | 54 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 73 | 57 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 57 | 34 | 22 |
AK | 20 | 30 | 14 |
AT | 45 | 46 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 24 | 20 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 58 | 80 | 4 |