Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 97 | 5 | 35 |
Kebaktian pukul 08:00 | 409 | 570 | 80 | 134 |
Kebaktian pukul 10:00 | 484 | 582 | 76 | 157 |
Kebaktian pukul 17:00 | 283 | 329 | 61 | 112 |
Kebaktian pukul 19:00 | 205 | 290 | 11 | 96 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Remaja Gabungan (08:00) | 67 | 72 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 54 | 61 | 17 |
AK | 37 | 31 | 11 |
AT | 38 | 39 | 10 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 42 | 65 | 7 |