Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian pukul 08:00 | 329 | 279 | 128 | 34 |
Kebaktian pukul 10:00 | 318 | 350 | 70 | 77 |
Kebaktian pukul 17:00 | 202 | 193 | 20 | 65 |
Kebaktian pukul 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 0 | 0 | 0 |
AK | 0 | 0 | 0 |
AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |