Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 96 | 134 | 10 | 14 |
Kebaktian pukul 08:00 | 470 | 530 | 120 | 117 |
Kebaktian pukul 10:00 | 518 | 640 | 97 | 129 |
Kebaktian pukul 17:00 | 282 | 328 | 32 | 75 |
Kebaktian pukul 19:00 | 185 | 163 | 19 | 33 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN PRA RE | 63 | 76 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 53 | 32 | 26 |
AK | 36 | 42 | 16 |
AT | 26 | 54 | 18 |
TKK-AK-AT (10.00) | 58 | 62 | 20 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 29 | 37 | 1 |
Gunung Sindur (09:00) | 67 | 92 | 6 |