Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 88 | 115 | 4 | 29 |
Kebaktian pukul 08:00 | 471 | 511 | 81 | 116 |
Kebaktian pukul 10:00 | 691 | 660 | 101 | 223 |
Kebaktian pukul 17:00 | 307 | 290 | 28 | 111 |
Kebaktian pukul 19:00 | 170 | 192 | 20 | 93 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 46 | 54 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 56 | 49 | 23 |
AK | 29 | 40 | 13 |
AT | 39 | 35 | 14 |
10.00 | 62 | 61 | 18 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 55 | 76 | 4 |