Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 64 | 98 | 10 | 27 |
Kebaktian pukul 08:00 | 618 | 624 | 116 | 92 |
Kebaktian pukul 10:00 | 789 | 657 | 101 | 111 |
Kebaktian pukul 17:00 | 364 | 424 | 27 | 88 |
Kebaktian pukul 19:00 | 239 | 267 | 19 | 33 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA | 56 | 52 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 52 | 45 | 23 |
AK | 41 | 29 | 15 |
AT | 32 | 52 | 16 |
TKK-AK-AT (10.00) | 62 | 72 | 23 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 49 | 90 | 8 |
Gunung Sindur (09:00) | 51 | 70 | 6 |