Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 81 | 93 | 2 | 13 |
Kebaktian pukul 08:00 | 508 | 392 | 101 | 145 |
Kebaktian pukul 10:00 | 511 | 524 | 111 | 138 |
Kebaktian pukul 17:00 | 273 | 265 | 36 | 163 |
Kebaktian pukul 19:00 | 193 | 261 | 21 | 61 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 59 | 67 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 59 | 37 | 18 |
AK | 38 | 56 | 16 |
AT | 38 | 41 | 18 |
TKK-AK-AT (10.00) | 37 | 21 | 15 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 37 | 29 | 30 |
Gunung Sindur (09:00) | 39 | 73 | 6 |