Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 56 | 72 | 3 | 24 |
Kebaktian pukul 08:00 | 471 | 618 | 112 | 80 |
Kebaktian pukul 10:00 | 694 | 607 | 36 | 154 |
Kebaktian pukul 17:00 | 301 | 283 | 36 | 81 |
Kebaktian pukul 19:00 | 227 | 228 | 30 | 81 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 66 | 53 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 63 | 32 | 19 |
AK | 29 | 36 | 94 |
AT | 35 | 41 | 16 |
TKK-AK-AT (10.00) | 52 | 47 | 18 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 27 | 43 | 1 |
Gunung Sindur (09:00) | 54 | 75 | 6 |