Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 54 | 94 | 9 | 18 |
Kebaktian pukul 08:00 | 572 | 587 | 126 | 143 |
Kebaktian pukul 10:00 | 505 | 520 | 78 | 371 |
Kebaktian pukul 17:00 | 356 | 347 | 29 | 68 |
Kebaktian pukul 19:00 | 249 | 176 | 15 | 36 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA | 75 | 73 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 69 | 39 | 24 |
AK | 46 | 56 | 19 |
AT | 48 | 56 | 18 |
TKK-AK-AT (10:00) | 44 | 45 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 39 | 57 | 1 |
Gunung Sindur (09:00) | 53 | 79 | 8 |