Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 328 | 486 | 155 | 64 |
Kebaktian pukul 10:30 | 451 | 554 | 76 | 69 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 74 | 140 | 8 | 14 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 221 | 225 | 27 | 61 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 43 | 30 | 18 |
AK | 44 | 45 | 20 |
AT | 46 | 35 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 54 | 75 | 5 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |