Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 103 | 106 | 13 | 20 |
Kebaktian pukul 08:00 | 495 | 454 | 87 | 53 |
Kebaktian pukul 10:00 | 692 | 751 | 90 | 201 |
Kebaktian pukul 17:00 | 332 | 383 | 37 | 95 |
Kebaktian pukul 19:00 | 292 | 203 | 22 | 54 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN Remaja | 53 | 43 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 63 | 41 | 22 |
AK | 30 | 37 | 16 |
AT | 37 | 45 | 17 |
TKK-AK-AT (10.00) | 81 | 68 | 24 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 25 | 31 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |