Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 75 | 102 | 7 | 11 |
Kebaktian pukul 08:00 | 558 | 665 | 136 | 156 |
Kebaktian pukul 10:00 | 666 | 552 | 84 | 260 |
Kebaktian pukul 17:00 | 441 | 428 | 33 | 91 |
Kebaktian pukul 19:00 | 173 | 165 | 26 | 76 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 44 | 61 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 55 | 29 | 22 |
AK | 28 | 35 | 12 |
AT | 41 | 41 | 15 |
TKK-AK-AT (10.00) | 44 | 36 | 18 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 37 | 51 | 5 |
Gunung Sindur (09:00) | 59 | 83 | 6 |