Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 105 | 123 | 13 | 32 |
Kebaktian pukul 08:00 | 594 | 608 | 107 | 111 |
Kebaktian pukul 10:00 | 748 | 691 | 96 | 152 |
Kebaktian pukul 17:00 | 393 | 443 | 26 | 100 |
Kebaktian pukul 19:00 | 330 | 285 | 20 | 45 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN PRA REMAJA & RE | 76 | 60 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 47 | 51 | 19 |
AK | 41 | 36 | 17 |
AT | 29 | 54 | 18 |
TKK - AK - AT 10.00 | 67 | 58 | 19 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 42 | 25 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 44 | 67 | 9 |