Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 82 | 144 | 18 | 23 |
Kebaktian pukul 08:00 | 501 | 535 | 91 | 137 |
Kebaktian pukul 10:00 | 527 | 587 | 75 | 150 |
Kebaktian pukul 17:00 | 403 | 388 | 40 | 114 |
Kebaktian pukul 19:00 | 198 | 156 | 32 | 61 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 37 | 40 |
Remaja (08:00) | 32 | 29 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 51 | 58 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 90 | 123 | 89 |