Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 83 | 103 | 11 | 15 |
Kebaktian pukul 08:00 | 473 | 573 | 77 | 112 |
Kebaktian pukul 10:00 | 587 | 551 | 89 | 123 |
Kebaktian pukul 17:00 | 303 | 439 | 29 | 90 |
Kebaktian pukul 19:00 | 206 | 202 | 12 | 36 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
KEBAKTIAN GABUNGAN PRA RE | 64 | 52 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 49 | 43 | 25 |
AK | 45 | 45 | 16 |
AT | 40 | 58 | 18 |
TKK-AK-AT (10.00) | 51 | 61 | 16 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 22 | 32 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |