Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 87 | 107 | 7 | 37 |
Kebaktian pukul 08:00 | 394 | 607 | 102 | 205 |
Kebaktian pukul 10:00 | 415 | 578 | 107 | 199 |
Kebaktian pukul 17:00 | 328 | 386 | 31 | 134 |
Kebaktian pukul 19:00 | 265 | 290 | 24 | 90 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 47 | 51 |
Remaja (08:00) | 8 | 7 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 49 | 38 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 48 | 96 | 7 |