Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 77 | 93 | 8 | 20 |
Kebaktian pukul 08:00 | 719 | 669 | 92 | 106 |
Kebaktian pukul 10:00 | 806 | 797 | 115 | 125 |
Kebaktian pukul 17:00 | 483 | 465 | 36 | 156 |
Kebaktian pukul 19:00 | 305 | 305 | 18 | 51 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 73 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 55 | 50 | 21 |
AK | 41 | 32 | 15 |
AT | 32 | 52 | 20 |
TKK-AK-AT (10.00) | 46 | 60 | 19 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 30 | 39 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |