Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 143 | 13 | 23 |
Kebaktian pukul 08:00 | 440 | 514 | 87 | 119 |
Kebaktian pukul 10:30 | 556 | 569 | 106 | 155 |
Kebaktian pukul 17:00 | 300 | 354 | 23 | 62 |
Kebaktian pukul 19:00 | 215 | 231 | 7 | 30 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Gabungan Pra Remaja dan R | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 69 | 39 | 18 |
AK | 26 | 42 | 15 |
AT | 16 | 26 | 11 |
TKK-AK-AT (10.00) | 35 | 52 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 26 | 34 | 3 |
Gunung Sindur (09:00) | 53 | 69 | 6 |