Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 107 | 4 | 55 |
Kebaktian pukul 08:00 | 470 | 563 | 91 | 165 |
Kebaktian pukul 10:00 | 455 | 575 | 80 | 205 |
Kebaktian pukul 17:00 | 368 | 418 | 57 | 118 |
Kebaktian pukul 19:00 | 268 | 299 | 35 | 102 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 38 | 42 |
Remaja (08:00) | 20 | 25 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 36 | 50 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |