Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 76 | 110 | 11 | 34 |
Kebaktian pukul 08:00 | 365 | 484 | 118 | 195 |
Kebaktian pukul 13:00 | 430 | 510 | 122 | 250 |
Kebaktian pukul 17:00 | 270 | 310 | 65 | 170 |
Kebaktian pukul 19:00 | 220 | 297 | 28 | 145 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kebaktian Remaja Gabungan | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 0 | 0 | 0 |
AK | 0 | 0 | 0 |
AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
Gunung Sindur (09:00) | 68 | 89 | 12 |