Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 119 | 11 | 34 |
Kebaktian pukul 08:00 | 411 | 596 | 108 | 196 |
Kebaktian pukul 10:00 | 418 | 571 | 111 | 208 |
Kebaktian pukul 17:00 | 334 | 424 | 27 | 123 |
Kebaktian pukul 19:00 | 260 | 302 | 21 | 107 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 49 | 50 |
Remaja (08:00) | 10 | 5 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Pondok Karya (08.00) | 35 | 59 | 2 |
Gunung Sindur (09:00) | 50 | 68 | 3 |