Jadwal Kebaktian : Minggu 04 Oktober 2026
"JANJI ALLAH MENEMBUS BATAS"
——— Ulangan 29:1-29
Musa mengingatkan karya Allah dengan perbuatan besar yang sangat ajaib dan luar biasa kepada umat yang dipimpinnya. Mereka telah disanggupkan ke luar dari tanah Mesir tempat di mana bangsa Israel dijadikan budak di bawah kekuasaan Firaun. Berbagai tantangan dan rintangan dapat mereka hadapi karena Allah sendiri yang telah bertindak. Meyakinkan Firaun dengan tindakan Allah yang berulangkali ingkar janji walau sampai 10 kali Allah mendatangkan tulah, higga akhirnya mereka meninggalkan Mesir. Kebebasan meninggalkan tanah perbudakan tidak berarti bebas karena mereka masih dikejar Firaun dengan pasukannya untuk kembali dijadikan budak. Betapa jalan buntu di depan mereka berubah, kuasa Allah menjadi nyata saat laut Tiberau dapat mereka seberangi dan pasukan Mesir tewas digulung laut. Empat puluh tahun mereka berada dalam pengembaraan dan selama jangka waktu panjang penyertaan Allah selalu hadir sebagai wujud kasih setia-Nya. Dia hadir dengan terus memberi pakaian dan kasut yang tidak pernah usang serta kebutuhan sehari-hari yang selalu tercukupi.
Sayang, selama mereka berada dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah mereka tidak menjadi umat yang peka atas kemurahan-Nya. Mereka tidak menjadi bangsa dan umat dengan hati yang mengerti, atau mata untuk melihat serta telinga untuk mendengar (ay. 4). Kepekaan itu hilang dengan kepentingan mereka sendiri yang tidak sepenuhnya menaruh hidup dan hati dengan bersandar kepada Allah. Sekali pun mujizat dan keajaiban, Allah nyatakan dengan kemenangan melawan bangsa dan penguasa asing (ay 7-8) adalah tindakan Allah sendiri untuk mereka. Kasih setia Allah tidak diimbangi dengan sikap dan tindakan yang berkenan, mereka memilih tindakan menjauh dari Allah dan mencari sesembahan lain yaitu ilah-ilah yang sesungguhnya tidak memiliki arti dan makna. Bagian bacaan kita mengingatkan dengan tegas, bila mereka sebagai umat Allah terus hidup dengan cara yang tidak sepantasnya akan berujung pada penghukuman dan pembuangan Allah. Janji setia akan iman dan pengharapan harus diperbaiki dan dipebarui bahwa Allah yang mereka imani dan miliki adalah Allah yang berdaulat. Allah akan mengampuni dan memperbarui bila mereka tidak berpaling dan meninggalkannya. Allah mengasihi, Allah peduli dan Allah tetap berpihak pada umat-Nya selama mereka hidup bersama dan di dalam Allah.
Pada hari Minggu ini, gereja kita melaksanakan perayaan sakramen perjamuan kudus sedunia. Seperti kita ketahui, perjamuan kudus bukan ditujukan kepada orang benar namun bagi orang berdosa yang mau menyesal, mengakui dosanya dan bertobat. Dengan demikian siapa pun yang telah dimeteraikan dalam baptisan kudus dan mengaku percaya dengan segala kesadaran untuk terus berdamai dengan Allah dan berelasi dengan baik dengan sesama serta mengelola dirinya menerima apa yang menjadi bagiannya layak ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, maka kita diingatkan akan janji keselamatan yang harus kita pelihara agar kita hidup benar dengan mewujudkan persekutuan dengan Allah dan sesamanya. (SRS)
Pelayan Kebaktian
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Tohom Marison Pardede |
| PL 3 - 1 | Pnt. Daniel Martadi |
| PL 1 - 2 | Pnt. Pingkan R.V. Sumampow |
| PL 2 - 3 | Pnt. Rewin K.A. Simorangkir |
| PPT - 4 | Pnt. Methilda Carolina Siahaan, Pnt. Asa Patia Silalahi |
| PPS - 5 | Pnt. Sabathina Decefin, Pnt. Eunike Alvonciani |
| PPJ - 6 | Pnt. Jonson P. Sitompul |
| PK MEJA TIMUR - 7 | Pdt. (Em.) Janoe Widyopramono |
| PMT 1 - 8 | Pnt. Christian E. Parlindungan |
| PMT 2 - 9 | Pnt. Ardita Muksin |
| PPJ/KAV.7 - 10 | Pnt. Erwan Gultom |
| PPJ/KAV.8 - 11 | Pnt. Daniel Agustomo |
| PPJ/KAV.9 - 12 | Pnt. Daniel Agustomo |
| PPJ/KAV.10 - 13 | Pnt. Arman Widya |
| PPJ/KAV.11a - 14 | Pnt. Pahala Nainggolan |
| PPJ/KAV.11b - 15 | Pnt. Sarjimin |
| PPJ/KAV.12 - 16 | Pnt. Yokebet T. Rahyuningsih |
| PPJ/KAV.13 - 17 | Pnt. Ade Isti El Rosa Tampubolon |
| PPJ/KAV.14 - 18 | Pnt. Eddy Fritz Sinaga |
| PK MEJA SELATAN - 19 | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs |
| PMS 1 - 20 | Pnt. Erasmus Toendan |
| PMS 2 - 21 | Pnt. Deby Vonny Kasenda |
| PPJ/KAV.15 - 22 | Pnt. Dodi Krispratmadi |
| PPJ/KAV.16 - 23 | Pnt. Eni Renati Pudyaswari |
| PPJ/KAV.17 - 24 | Pnt. Victor H. Manurung |
| PPJ/KAV.18 - 25 | Pnt. Nelza Y. Hehamahua |
| PPJ/KAV.19 - 26 | Pnt. Heryo Sadmoko Sadi |
| PPJ/KAV.20 - 27 | Pnt. Chandrini M.D. Tampubolon |
| PPJ/KAV.21 - 28 | Pnt. Sandra A. Simanjuntak |
| TESALONIKA 1 - 29 | Pnt. Andreto Tri Gunardi |
| TESALONIKA 2 - 30 | Pnt. Adhika Irlang Suwiryo |
| TESALONIKA 3 - 31 | Pnt. Grace Taruli Situmorang |
| PERSIB - 32 | Pnt. Rukmawan Tri Hananto |
| PENTA - 33 | Pnt. Batara Arifin Sirait |
| PDKT - 34 | Enny Sri Kusrini |
| TPKJ - 35 | Anna Nainggolan |
| KANTORIA - 36 | Baginda Hutapea & Kunang Winanda |
| PEMUSIK - 37 | Anthony Laturiuw & Ika Yulieta Sihombing |
| PS/VG | PS Wilayah 3 |
| PENYAMBUT JEMAAT - 38 | Lucretia Devi Narwastu, Godeliva Tantri, Sondang Anggraini, Felix Nathanael Paskah, Shalom Oliver Nathan |
| PIC - 39 | Christina Rambe |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Ibu Lisya Matindas Pondaag |
| PNT. PENDAMPING - 1 | Pnt. Rocky W.S. Aritonang |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | bu Lisya Matindas Pondaag |
| PNT. PENDAMPING - 1 | Pnt. Arman Widya |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. (Em.) Janoe Widyopramono |
| PL 3 - 1 | Pnt. Immanuel Kasidi |
| PL 1 - 2 | Pnt. Pingkan Yulia F |
| PL 2 - 3 | Pnt. Joko Dwisapto |
| PPT - 4 | Pnt. Eunike Alvonciani & Pnt. Tony Benyamin Pasaka |
| PPS - 5 | Pnt. Yokebet T. Rahyuningsih & Pnt. Adhika Irlang Suwiryo |
| PPJ - 6 | Pnt. Andreto Tri Gunardi |
| PK MEJA TIMUR - 7 | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs |
| PMT 1 - 8 | Pnt. Doddy Marjanto |
| PMT 2 - 9 | Pnt. Eni Renati Pudyaswari |
| PPJ/KAV.7 - 10 | Pnt. Sarjimin |
| PPJ/KAV.8 - 11 | Pnt. Grace Taruli Situmorang |
| PPJ/KAV.9 - 12 | Pnt. Grace Taruli Situmorang |
| PPJ/KAV.10 - 13 | Pnt. Erasmus Toendan |
| PPJ/KAV.11a - 14 | Pnt. Sabathina Decefin |
| PPJ/KAV.11b - 15 | Pnt. Petrus Tegak |
| PPJ/KAV.12 - 16 | Pnt. Heryo Sadmoko Sadi |
| PPJ/KAV.13 - 17 | Pnt. Rocky W.S. Aritonang |
| PPJ/KAV.14 - 18 | Pnt. Chandrini M.D. Tampubolon |
| PK MEJA SELATAN - 19 | Pdt. (Em.) Titus Gunawan H |
| PMS 1 - 20 | Pnt. Batara Arifin Sirait |
| PMS 2 - 21 | Pnt. Elviene Maria |
| PPJ/KAV.15 - 22 | Pnt. Christian E. Parlindungan |
| PPJ/KAV.16 - 23 | Pnt. Jonson P. Sitompul |
| PPJ/KAV.17 - 24 | Pnt. Lusia Prilaaditha |
| PPJ/KAV.18 - 25 | Pnt. Daniel Martadi |
| PPJ/KAV.19 - 26 | Pnt. Tiar Permata Lola A.L. Tobing |
| PPJ/KAV.20 - 27 | Pnt. Jhohan Tuilan |
| PPJ/KAV.21 - 28 | Pnt. Beta Petracha |
| TESALONIKA 1 - 29 | Pnt. Rukmawan Tri Hananto |
| TESALONIKA 2 - 30 | Pnt. RR. Listriana Dewi |
| TESALONIKA 3 - 31 | Pnt. Pahala Nainggolan |
| R. ATHENA 1 - 32 | Pnt. Daniel Agustomo |
| R. ATHENA 2 - 33 | Pnt. Erwan Gultom |
| R. ATHENA 3 - 34 | Pnt. Pingkan R.V. Sumampow |
| R. ATHENA 4 - 35 | Pnt. Antonius Jarwadi |
| R. FILIPI - 36 | Pnt. Bertha Kusumastuti E.P. |
| PERSIB - 37 | Pnt. Asa Patia Silalahi |
| PENTA - 38 | Pnt. Sandra A. Simanjuntak |
| PDKT - 39 | Marsha Putri |
| TPKJ - 40 | Lisa Soemarto |
| PI - 41 | Ike F. Dharmawan |
| PENDAMPING - 42 | Tasia |
| KANTORIA - 43 | Baginda Hutapea & Kunang Winanda |
| PEMUSIK - 44 | Anthony Laturiuw & Ika Yulieta Sihombing |
| PS/VG | PS Wilayah 7 |
| PENYAMBUT JEMAAT - 45 | Grace Diana, Ita Janah, Wiwien Widininggar, Emmanualle Michelle Kurima, Monika Indri Larasati, Roy Budiman |
| PIC - 46 | Lidya Rina Tatkari, Krisnadi Aribowo |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Daniel Bani Winni Emma |
| PL 3 - 1 | Pnt Mangapul Marbun |
| PL 1 - 2 | Pnt Febriyanti Suryaningsih |
| PL 2 - 3 | Pnt Jonathan S. Siahaan |
| PPT - 4 | Pnt Etty Hendrisari Corputty, Pnt Roy N. Simanjuntak |
| PPS - 5 | Pnt Era Salsalina, Pnt Yosua Dwimaryanto B P |
| PPJ - 6 | Pnt Prana Sunaryo, Pnt Widiastuti, Pnt Nikolas Nababan |
| PERSIB - 7 | Pnt. Ganda Pardede |
| PENTA - 8 | Pnt. Suryani W. Cadysan |
| PDKT - 9 | Pnt. Neil Aldrin Apolla Matondang |
| KANTORIA - 10 | Yosia Octafreira, Meydi Fritzageraldia, Solagratia Cfristina Siagian |
| PEMUSIK - 11 | Astrid Febrina, Gian Christianto, Leo Sitompul, Gerarie Abraham, Yosua Gregorio |
| PIC - 12 | Daria |
| CO - PIC - 13 | Benito, Mark |
| Sound Enginee - 14 | Reflyano Nandito |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Daniel Bani Winni Emma |
| PL 3 - 1 | Pnt. Buntoro D.H. Prasetyo |
| PL 1 - 2 | Pnt. Rahel Situmorang |
| PL 2 - 3 | Pnt. Dicky Murjani |
| PPT - 4 | Pnt. Lidiana Indra, Pnt. Adi Harjana |
| PPS - 5 | Pnt. Tiurma H. Pakpahan, Pnt. Nikolas Nababan |
| PPJ - 6 | Pnt. Alvindo Parzen Manik |
| PMT 1 - 7 | Pnt. Neil Aldrin A. Matondang |
| PPJ/KAV.7 - 8 | Pnt. Jonathan S. Siahaan |
| PPJ/KAV.8 - 9 | Pnt. Herri DBK Purba |
| PPJ/KAV.9 - 10 | Pnt. Era Salsalina |
| PPJ/KAV.10 - 11 | Pnt. Richson Ray Silitonga |
| PPJ/KAV.11a - 12 | Pnt. Yosua Dwimaryanto B.P. |
| PPJ/KAV.11b - 13 | Pnt. Irene Naomi |
| PPJ/KAV.12 - 14 | Pnt. Sari Lahay |
| PPJ/KAV.13 - 15 | Pnt. June A. Sitepu |
| PPJ/KAV.14 - 16 | Pnt. Johnny M.L. Tobing |
| PMS 1 - 17 | Pnt. Suryani W. Cadysan |
| PPJ/KAV.15 - 18 | Pnt. Ganda Pardede |
| PPJ/KAV.16 - 19 | Pnt. Etty Hendrisari Corputty |
| PPJ/KAV.17 - 20 | Pnt. Prana Sunaryo |
| PPJ/KAV.18 - 21 | Pnt. David Manalu |
| PPJ/KAV.19 - 22 | Pnt. David Manalu |
| PERSIB - 23 | Pnt. Widiastuti |
| PENTA - 24 | Pnt. Febriyanti Suryaningsih |
| PDKT - 25 | John Gerga Bukit |
| TPKJ - 26 | Jun Tambunan |
| KANTORIA - 27 | Susilo Adhi Nugroho & Tia Surentu |
| PEMUSIK - 28 | Alfred Tobing & Agung Prakosa |
| PS/VG | VG Gloria |
| PENYAMBUT JEMAAT - 29 | Julianto Silaban, Julisthia Dewi |
| PIC - 30 | Yohanes Krisna Baskoro |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Slamet Riyadi Siswaantara |
| PL 3 - 1 | Pnt. Felliex Yulio Murlyantara |
| PL 1 - 2 | Pnt. Mariam |
| PL 2 - 3 | Pnt. Yuli Nugroho |
| PPJ - 4 | Pnt. Holmes Simanjuntak, Pnt. Yayat Krismulyana, Pnt. Joshua Ardie |
| KANTORIA - 5 | Lanih Hayati, Markus Guntur |
| PEMUSIK - 6 | Rosita Yuliati |
| PENYAMBUT JEMAAT - 7 | Penatua |
| DOA SYAFAAT - 8 | Wilson Simanjuntak |
| P. WARTA - 9 | Penatua |
